TT900GP | ||
---|---|---|
ダンロップの最高峰スポーツバイアス。
強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。
サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
|
【 サイズ・価格表 】
FRONT
100/80-14M/C (48P) WT D-トラッカー125 | ¥3.600 |
80/90-16M/C (43P) TL | ¥5.800 |
90/90-16M/C (48S) TL | ¥6.900 |
100/90-16M/C (54H) TL | ¥9.300 |
100/80-17M/C (52S) TL | ¥8.200 |
100/80-17M/C (52H) TL | ¥8.700 |
110/70-17M/C (54H) TL | ¥9.400 |
110/80-17M/C (57H) TL | ¥10.600 |
REAR
120/80-14M/C (58P)WT D-トラッカー125 | ¥5.300 |
90/90-17M/C (49P) TL | ¥6.900 |
100/80-17M/C (52S) TL | ¥8.200 |
120/80-17M/C (61S) TL | ¥12.200 |
120/80-17M/C (61H)TL | ¥12.800 |
130/70-17M/C (62H)TL | ¥11.600 |
140/70-17M/C (66H)TL | ¥12.800 |
150/70-17M/C (69H)TL | ¥14.000 |
100/90-18M/C (56H)TL | ¥11.100 |
120/80-18M/C (62H)TL | ¥14.200 |
140/70-18M/C (67H)TL | ¥14.300 |
150/70-18M/C (70H)TL | ¥15.600 |
前後共用
90/80-17M/C (46S)WL | ¥6.100 |
90/80-17M/C (46S) TL | ¥7.100 |
90/90-18M/C (51H)TL | ¥9.300 |
Copyright©2018 FIXER&Co. All rights reserved,