kabuki D404 |
||
---|---|---|
すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りに ベストマッチ。ハーレー純正タイヤで定評のあるパターンデザインをベースに 開発されたアメリカン専用タイヤ。 |
【 サイズ・価格表 】
FRONT
80/100-16M/C (45P) WT | ¥3.200 |
110/90-16M/C (59P) WT | ¥5.900 |
130/90-16M/C (67S) WT | ¥8.300 |
130/90-16M/C (67H) WT | ¥9.500 |
130/90-16M/C (67H) TL | ¥11.000 |
150/80-16M/C (71H) TL | ¥12.100 |
90/90-17M/C (49P) WT | ¥4.200 |
120/90-17M/C (64S) WT | ¥7.300 |
120/80-17M/C (61S) TL | ¥8.500 |
3.00-18 (4PR) WT | ¥4.200 |
80/100-18M/C (47P) WT | ¥4.100 |
110/90-18M/C (61H) TL | ¥9.800 |
120/90-18M/C (65H) TL | ¥10.800 |
100/90-19M/C (57S) WT | ¥6.700 |
100/90-19M/C (57H)WT | ¥7.400 |
100/90-19M/C (57H) TL | ¥9.200 |
110/90-19M/C (62H) TL | ¥10.800 |
3.00S19 (4PR) WT | ¥5.500 |
80/90-21M/C (48H) WT | ¥6.900 |
80/90-21M/C (48H) TL | ¥7.700 |
90/90-21M/C (54S) WT | ¥7.000 |
REAR
4.50-12 (2PR) WT | ¥5.300 |
130/90-15M/C (66P) WT | ¥7.100 |
130/90-15M/C (66H) TL | ¥10.400 |
140/90-15M/C (70S) WT | ¥9.800 |
140/90-15M/C (70H) TL | ¥11.700 |
150/80-15M/C (70S) TL | ¥11.000 |
150/90B15M/C (74H) TL | ¥13.800 |
160/80-15M/C (74S) TL | ¥13.400 |
170/80-15M/C (77S) WT | ¥13.700 |
170/80-15M/C (77H) TL | ¥17.100 |
180/70-15M/C (76H) WT | ¥10.600 |
180/70-15M/C (76H) TL | ¥12.100 |
140/90-16M/C (71H) WT | ¥11.200 |
150/80-16M/C (71H) TL | ¥12.800 |
150/80B16M/C (71H) TL | ¥12.800 |
150/80B16M/C (71H) WT | ¥11.200 |
Copyright©2018 FIXER&Co. All rights reserved,